立陶甲积分榜列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉基利斯 28 5 85% - 87.12 72.91
2 利杜禾斯 27 6 82% - 93.03 82.76
3 BC沃夫 23 10 70% - 86.39 78.76
4 特彻哈萨斯 23 10 70% - 85.88 81.48
5 U.尤文图斯 18 15 55% - 86.64 86.45
6 约纳瓦 18 15 55% - 80.52 80.7
7 内普图纳斯 16 17 48% - 80.36 82.48
8 内温兹 14 19 42% - 86.67 88.24
9 希奥利艾 13 20 39% - 83.15 86.42
10 皮尔诺 8 25 24% - 79.76 89.79
11 加尔格日代SC 6 27 18% - 75.79 84.39
12 佩里奈 4 29 12% - 79.18 90.09
耗时0.762秒